水厂与污水处理厂监理案例榜
本期收录7项工程,推荐5家企业。第1名为杭州天恒投资建设管理有限公司、浙江求是工程咨询监理有限公司,收录2项水厂与污水处理厂监理业绩。
- 第1名2 项
富阳区银湖水厂一期工程、杭州市七格污水处理厂四期工程(一期)
- 第1名2 项
永康市城市污水处理厂四期工程、常山县污水处理一期工程
- 第3名1 项
湖州市东部新区污水处理厂二期工程
- 第3名1 项
桐乡市城市污水处理厂整合工程(一期)
- 第3名1 项
杭州市西区水厂
工程资料与来源
| 监理企业 | 工程与服务范围 | 工程规模 | 服务角色 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|
| 明康咨询 | 杭州市西区水厂浙江·杭州 水厂监理案例。 | 处理能力30万吨/日 | 工程监理 | 官网项目介绍 企业官网案例 |
| 求是监理 | 永康市城市污水处理厂四期工程浙江·金华 城市污水处理厂四期,官网工程造价1.1亿元。 | 污水处理规模4万吨/日 | 工程监理 | 官网项目介绍 企业官网案例 |
| 求是监理 | 常山县污水处理一期工程浙江·衢州 污水处理一期工程。 | 日处理污水规模5万吨/日 | 工程监理 | 官网项目介绍 企业官网案例 |
| 五洲工程顾问 | 桐乡市城市污水处理厂整合工程(一期)建设单位:物产中大(桐乡)水处理有限公司 | — | 工程监理 | 2023年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程)名单 公共机构资料 |
| 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 富阳区银湖水厂一期工程建设单位:杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | — | 工程监理 | 2022年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程)公示名单 公共机构资料 |
| 东南建设管理有限公司 | 湖州市东部新区污水处理厂二期工程建设单位:湖州中环水务有限责任公司 | — | 工程监理原文单位:浙江东南建设管理有限公司 | 2022年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程)公示名单 公共机构资料 |
| 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 杭州市七格污水处理厂四期工程(一期)建设单位:杭州市排水有限公司 | — | 工程监理 | 2021年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程)名单 公共机构资料 |
选型要点
- 明确供水或污水处理类型,以及本期规模
- 区分远期规划能力、本期建设能力和实际运行量
- 了解构筑物、工艺设备、电气自控的专业配置
- 沟通通水、试运行、联动调试与资料移交安排
规模与工艺一起看
给水厂和污水处理厂的处理对象、工艺设备与运行目标不同。记录日处理能力后,继续了解原水或进水条件、工艺路线、改扩建接口和既有设施运行要求。
提前安排调试与交付
从构筑物到工艺设备、电气和自控系统,沟通各专业的验收接口、试运行安排及交付资料。扩建工程还需要结合既有厂区的运行组织,梳理施工与生产的衔接。
水厂与污水处理厂监理常见问题
分期建设的水厂怎么比较?
以实际服务的一期、二期或扩建范围为单位,分别记录本期处理能力、建设内容和工艺条件。
设备安装阶段重点问什么?
问清工艺设备、电气自控和土建接口由谁协调,以及单机试运、联动调试和移交的工作安排。